Az idén huszadik alkalommal megrendezett Országos Nyelvi Verseny döntője április 19-én a PTE Idegen Nyelvi Központ vizsgatermeiben lezajlott. A Nyelvtudással az Egységes Európáért Alapítvány ezzel a versennyel igyekszik motiválni a fiatalok nyelvelsajátítását, és felhívni a figyelmet arra, hogy a külföldi tanulás és munkavállalás lehetőségével csak azok tudnak élni, akik megfelelő nyelvtudással rendelkeznek.
A versenyt angol és német nyelvből két kategóriában szerveztük meg. A versenyen részt vevő fiatalok az Európa Tanács által kiadott Közös Európai Referenciakeretben leírt ajánlásokkal összehangolt akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga előírásai alapján, valós vizsgaszituációban vettek részt angol és német nyelvből középfokú (B2 szintű) követelményrendszer szerint, illetve felsőfokú (C1 szintű) követelményrendszer szerint. A legjobb versenyzők országos szóbeli fordulón mérték össze tudásukat.
A versenyen 355 középiskolás diák vett részt. A győztesek ünnepélyes eredményhirdetés keretében vehették át díjaikat. Nyelvenként és kategóriánként az első három helyezett
- egy ingyenes akkreditált nemzetközi ECL nyelvvizsga-lehetőséget,
- ajándékutalványokat a Decathlon üzleteibe,
- a PTE Karrier Iroda által összeállított ajándékcsomagot kapott;
- valamint ECL tesztkönyvet is kaptak mindkét nyelv győztesei.
A díjak ünnepélyes átadására a döntő után az ECL Nyelvvizsgaközpont nagy előadótermében került sor.
A verseny támogatói a következők voltak:
- ECL Nemzetközi Nyelvvizsgarendszer Konzorciuma
- Pécsi Tudományegyetem NOK Idegen Nyelvi Központ
- Pécsi Tudományegyetem Karrier Iroda
A döntő eredményei:
Angol B2
Név | Középiskola | Középiskola város | Összes százalék | |
1. | Galló Léna | II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 92 |
2. | Szőcs Máté Csaba | Pécsi Református Kolllégium | Pécs | 91 |
3. | Pál Dóra Nikolett | Ferences Gimnázium | Szentendre | 90 |
4. | Beréti Nóra Anett | Bajai III. Béla Gimnázium | Baja | 89 |
5. | Büki Marcell | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 88 |
6. | Hamvas Boróka Emese | Budapest II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 87 |
7. | Seres Verita Magdolna | Mórics Zsigmond gimnázium | Budapest | 86 |
8. | Garamvölgyi Kristóf László | Ferences Gimnázium | Szentendre | 85 |
9. | Lőkös Léna | Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 84 |
10. | Andrásofszky Zsófia | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 83 |
11. | Lakatos Leonóra | Budapest II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest, II | 82 |
12. | Ádám Milán | KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | Kaposvár | 82 |
13. | Horváth Dóra | Pécsi Református Kollégium Gimnázium | Pécs | 82 |
14. | Kovács Noémi | Pécsi Református Kollégium Gimnázium | Pécs | 82 |
15. | Nagy Balázs | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technik | Kaposvár | 82 |
16. | Vörös Dóra | Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapes | 82 |
17. | Sinay Kinga | Pécsi Református Kollégium | Pécs | 82 |
18. | Csákány Martin | KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | Kaposvár | 81 |
19. | Monostori Enikő | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 81 |
20. | Cservenka Krisztián | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Techn. | Kaposvár | 80 |
21. | Komaromy Benedek | Budapest II. kerulet Móricz Zsigmond gimnázium | Budapest | 80 |
Angol C1
Név | Középiskola | Középiskola város | Összes százalék | |
1. | Orbán Kristóf Gergely | Ferences Gimnázium | Szentendre | 89 |
2. | Trenka Dóra | Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Iskola, Gimnázium | Budapest | 88 |
3. | Bálint Boglárka | Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium | Kaposvár | 87 |
4. | Gadácsi Dóra | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziu. | Kaposvár | 86 |
5. | Lassu Flóra | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 85 |
6. | Farkas Kristóf | KSzC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | Kaposvár | 84 |
7. | Osbáth Ádám | KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | Kaposvár | 83 |
8. | Trudics Lara | Váci Madách Imre Gimnázium | Vác | 82 |
9. | Tóth Réka Anna | Pannon Oktatási központ | Dunaújváros | 81 |
10. | Boross Benedek | II. Kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 80 |
11. | Mészáros Zétény | HSZC Makói Návay Lajos Technikum és Kollégium | Makó | 79 |
12. | Fehérvári Szabina | Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged | 81 |
13. | Prohászka Zsófi | II. kerületi Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 79 |
14. | Laki Levente | KSZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | Kaposvár | 76 |
15. | Kajtár Lilla Rebeka | Móricz Zsigmond Gimnázium | Budapest | 74 |
Német B2
Név | Középiskola | Középiskola város | Összes százalék | |
1. | Magyari Zétény | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 92 |
2. | Deáková Lea | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Gimnázium | Esztergom | 86 |
3. | Nagy Janka Teodóra | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 85 |
4. | Drávecz Lili | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 84 |
5. | László Zsófia Anna | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 82 |
6. | Szabó Dorina | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | Zalaegerszeg | 81 |
7. | Kadaravek Kamilla | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 76 |
8. | Győrfi Larina | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 75 |
9. | Telekes Barnabás József | Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium | Kaposvár | 75 |
Német C1
Név | Középiskola | Középiskola város | Összes százalék | |
1. | Kara Bianka | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium | Esztergom | 85 |
2. | Jombik Anna | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium | Esztergom | 76 |
3. | Boldizsár Balázs Fábián | Móricz Zsigmond Budapest | Budapest | 75 |